- 2017年01月 1577万円 +169万円
- 2017年02月 1746万円 +303万円
- 2017年03月 2049万円 +112万円
- 2017年04月 2161万円 -263万円
- 2017年05月 1898万円 +327万円
- 2017年06月 2225万円 +49万円
- 2017年07月 2274万円 +92万円
- 2017年08月 2366万円 +238万円
- 2017年09月 2604万円 +247万円
- 2017年10月 2851万円 +268万円
- 2017年11月 3119万円 -16万円
- 2017年12月 3103万円 +474万円
- 2018年01月 3577万円 +443万円
- 2018年02月 4020万円 +273万円
- 2018年03月 4293万円 +163万円
- 2018年04月 4456万円 +59万円
- 2018年05月 4515万円 +221万円
- 2018年06月 4736万円 -114万円
- 2018年07月 4622万円 +125万円
- 2018年08月 4747万円 +378万円
- 2018年09月 5125万円 +275万円
- 2018年10月 5400万円 -209万円
- 2018年11月 5191万円 +302万円
- 2018年12月 5493万円 -626万円
- 2019年01月 4867万円 +502万円
- 2019年02月 5369万円 奮闘中
入金額(累計) 570万円
出金額(累計) 0万円
トレードアイランド