駄犬の株ログ

「株価は、恒久的に高い高原のようなものに到達した」(アーヴィング=フィッシャー, 1929年)

駄犬の株ログ

「株価は、恒久的に高い高原のようなものに到達した」(アーヴィング=フィッシャー, 1929年)

2017年2月の成績 & 振り返り

2月は強い地合にめぐまれて上手くいった月でした。来月もこれを継続したいもんです。

以下、データと振り返りです。

データ

サマリ

  • 月初評価額 17,465,351円
  • 月末評価額 20,497,185円
  • 収支 +3,031,834円 (+17.22%)

評価額騰落率の推移

f:id:bone-eater:20170304001900p:plain

銘柄ごとの収支 (実現損益ベース)

コード 銘柄 数量(買) 損益(買) 数量(売) 損益(売)
2427 アウトソーシング 300 -40596
2432 ディー・エヌ・エー 5000 211733 200 0
2497 ユナイテッド 400 -119952
2788 アップルインターナショナル 4000 55735
3040 ソリトンシステムズ 1000 -9301
3436 SUMCO 1600 -130692
3475 グッドコムアセット 1000 -5761
3557 ユナイテッド&コレクティブ 900 619735
3632 グリー 1000 15304
3639 ボルテージ 1000 -21229
3661 エムアップ 3000 -5260
3665 エニグモ 500 8847
3668 コロプラ 6000 250500
3678 メディアドゥ 2000 -87293 1000 0
3687 フィックスターズ 500 -20303
3688 VOYAGE GROUP 6500 -518811
3756 豆蔵ホールディングス 1500 -13737
3769 GMOペイメントゲートウェイ 200 -262018
3778 さくらインターネット 1000 -43235
3853 インフォテリア 1000 -34825
3966 ユーザベース 300 152629 600
4026 神島化学工業 1500 99725
4293 セプテーニ・ホールディングス 38200 202346
4312 サイバネットシステム 9000 79558
4587 ペプチドリーム 100 -27082
4593 ヘリオス 1000 -58313
4644 イマジニア 2000 -53913
4728 トーセ 3000
4755 楽天 1400 17057
4819 デジタルガレージ 1000 -34070
4974 タカラバイオ 500 -996
5704 JMC 1500 1458875
5803 フジクラ 2500 54732
6032 インターワークス 1000 -37675
6038 イード 5700 345356
6054 リブセンス 4000 -15054
6088 シグマクシス 3000 -55532
6240 ヤマシンフィルタ 1000 38703 500 649
6305 日立建機 400 -10744
6366 千代田化工建設 1000 -18243
6384 昭和真空 1500 -8400
6418 日本金銭機械 800 30573
6502 東芝 276000 23579 197000 -308386
6588 東芝テック 4000 154666
6740 ジャパンディスプレイ 18000 39313
6955 エフディケー 40000 139033
7618 ピーシーデポコーポレーション 2000 71569
7717 ブイ・テクノロジー 600 -129776
7974 任天堂 200 -51091
8202 ラオックス 10000 12926
8848 レオパレス21 10000 39674 5000 4726
9202 ANAホールディングス 20000 -42573
9424 日本通信 45000 -30576
9697 カプコン 1000 -22329
総計 467200 2864085 282700 -954308

振り返り

  • 上げ相場だったとはいえ、売りで100万くらい損失を出しているのが反省点。東芝は下手くそなデイトレのせい。VOYAGEとGMOPGは損切りが遅れたせい。
  • このところ強い相場なので、売りを引っ張らないようにしたい。
  • VOYAGEは過去の値動きを見てもたった1回の決算でこんなに上げない銘柄だったはずで、この地合では業績のよい銘柄を売らないようにしたい。クソ企業が単発の材料で上げるケースはまだ売っていけると思う(イードとか)。
  • 利益の大半は中長期保有のJMCとVテク(決済してないので表にはない)によるもので、デイトレがぜんぜん貢献していないのも反省点。もうちょっと上手くなりたいが……。デイトレやり始めてから日が浅いので、もっと学ぶことがあるはず。