駄犬の株ログ

「株価は、恒久的に高い高原のようなものに到達した」(アーヴィング=フィッシャー, 1929年)

駄犬の株ログ

「株価は、恒久的に高い高原のようなものに到達した」(アーヴィング=フィッシャー, 1929年)

2017年3月の成績 & 振り返り

3月の成績と銘柄ごとの損益です。

3月はいちおうはプラスで終われましたが、かなり反省点の残るトレードをしました。銘柄ごとの損益を見ると、Aimingやヤマシンフィルタはこんな損失を出さずに済んだはず・・。こんなことだといつかやられるので改善しないと。

また、日々トレードをするなかで、自分自身の人間としての制約(感情から自由になれないことや、同時に注視できる銘柄の数など)を強く感じるので、注文の発注をシステムで自動化させることを考えて勉強を始めています。

以下、データと振り返りです。

データ

サマリ

  • 2月末の口座評価額 20,497,185円
  • 3月末の口座評価額 21,614,865円
  • 収支 +1,117,680円 (+5.45%)

評価額騰落率の推移

f:id:bone-eater:20170403023854j:plain

銘柄ごとの損益 (実現損益ベース)

コード 銘柄 数量(買) 損益(買) 数量(売) 損益(売)
1570 NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型 800 -38874
1726 ビーアールホールディングス 1000 -10224
1871 ピーエス三菱 1000 4775
1944 きんでん 3000 -4257
2138 クルーズ 800 273865
2160 ジーエヌアイグループ 35000 -45731
2163 アルトナー 1000 32744
2264 森永乳業 5000 35670
2388 ウェッジホールディングス 3500 -32058
2432 ディー・エヌ・エー 4000 7475
2438 アスカネット 10500 81630
2706 ブロッコリー 5000 59175
2926 篠崎屋 3000 3981
3004 神栄 10000 -30312
3046 ジンズ 200 -18234
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2000 -356
3180 ビューティガレージ 1000 3920
3374 内外テック 100 -1860
3434 アルファCo 800 25107
3479 ティーケーピー 500 -17995
3548 バロックジャパンリミテッド 1000 6120
3557 ユナイテッド&コレクティブ 2200 1131565
3559 ピーバンドットコム 1600 -126050
3560 ほぼ日 700 -204730
3561 力の源ホールディングス 3500 9534
3655 ブレインパッド 1500 53010
3656 KLab 2000 -4900
3662 エイチーム 500 -7735
3664 モブキャスト 900 -3647 3000 -17498
3666 テクノスジャパン 1000 15435
3668 コロプラ 4000 19762
3672 オルトプラス 6000 -30457
3678 メディアドゥ 13000 -77020
3679 じげん 800 -5826
3687 フィックスターズ 100 4782
3727 アプリックス 4000 -66416
3742 ITbook 1000 -11741
3756 豆蔵ホールディングス 2000 -66189
3758 アエリア 1100 3483
3769 GMOペイメントゲートウェイ 2500 -20291
3778 さくらインターネット 1000 -4226
3793 ドリコム 1900 2679
3804 システム ディ 1000 29720
3810 サイバーステップ 2000 -68112
3823 アクロディア 5000 -30394
3857 ラック 2000 -20454
3907 シリコンスタジオ 500 -127985
3911 Aiming 12000 -328559
3932 アカツキ 1300 -160807
3979 うるる 6900 217885
3981 ビーグリー 1500 -40805
3983 オロ 200 -32248
4047 東電化工業 7000 -267314
4082 第一稀元素化学工業 2000 -38740
4293 セプテーニ・ホールディングス 2000 73530
4312 サイバネットシステム 3000 -133429
4334 ユークス 1000 -2846
4571 ナノキャリア 2000 607
4587 ペプチドリーム 200 -16232
4596 窪田製薬ホールディングス 2200 50490
4712 アドアーズ 10000 -20278
4736 日本ラッド 3000 -29320
4745 東京個別指導学院 2800 -35808
4765 モーニングスター 3800 7729
4813 ACCESS 3000 12359
4847 インテリジェント ウェイブ 600 381
4971 メック 2000 101090
5237 ノザワ 600 -1919
5491 日本金属 700 -7258
5741 UACJ 10000 59636
6038 イード 600 142929
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 200 -52323
6181 パートナーエージェント 6000 -267
6240 ヤマシンフィルタ 4500 -247097
6502 東芝 100000 -51611 15000 -40476
6542 FCホールディングス 1000 -21425
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 5000 33950
6545 インターネットインフィニティー 700 -18810
6546 フルテック 1000 27745
6547 グリーンズ 600 -60896
6588 東芝テック 5000 -51497
6659 メディアグローバルリンクス 2000 -88932
6694 ズーム 1000 159860
6727 ワコム 15000 -10818
6740 ジャパンディスプレイ 10000 39660
6778 アルチザネットワークス 1000 -45520
6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 6000 87528 3500 -3579
6920 レーザーテック 1100 -2788
6955 エフディケー 30000 659154
7192 日本モーゲージサービス 300 -9757
7523 アールビバン 1500 5773
7844 マーベラス 3000 -2563
7974 任天堂 3000 29108 1100 -10225
8508 Jトラスト 7500 -18340 800 -9825
8518 日本アジア投資 20000 -132480
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 600 -27380
9424 日本通信 5000 -5931
9467 アルファポリス 1500 481378
9519 レノバ 11800 -52454
9532 大阪瓦斯 2000 3750
9765 オオバ 3000 -23782
9836 リーバイ・ストラウス ジャパン 10000 -80651
総計 443500 1154097 68600 -433685

振り返り

  • 買いで勝って売りで負けるのは相変わらず。というか、銘柄ごとに見ると売りはほとんどで負けてるじゃないか! どんだけ下手クソなの。3月は上げ相場というわけでもなかったのに。
  • GMOPG, アルチザなどは悪材料が出たのに思ったほど下げなかったというパターンで、地合がよいときには安易に売りで入らないほうがよいというのを再認識させられる。
  • 3月はIPO銘柄をけっこう売買したけど、そこで勝てていないのが成績が伸びなかった一因。IPO銘柄は高く寄る傾向が強くて、最初の寄りで入るのはよくなかった。少し待って資金の集まっている銘柄に入るのはまだ勝てる印象があるけれど。
  • 相変わらずデイトレで勝ててないのも問題点。ここは別途振り返りたい。