月次
- 2015年09月 チャイナショックで退場
- (お金を貯めるフェーズ)
- 2016年07月 316万 +48万
- 2016年08月 364万 +35万
- 2016年09月 399万 +83万
- 2016年10月 482万 +240万
- 2016年11月 722万 +374万 入金150万
- 2016年12月 1246万 +331万
- 2017年01月 1577万 +169万
- 2017年02月 1746万 +303万
- 2017年03月 2049万 +112万
- 2017年04月 2161万 -263万
- 2017年05月 1898万 +327万
- 2017年06月 2225万 +49万
- 2017年07月 2274万 +92万
- 2017年08月 2366万 +238万
- 2017年09月 2604万 +247万
- 2017年10月 2851万 +268万
- 2017年11月 3119万 -16万
- 2017年12月 3103万 +474万
- 2018年01月 3577万 +443万
- 2018年02月 4020万 +273万
- 2018年03月 4293万 +163万
- 2018年04月 4456万 +59万
- 2018年05月 4515万 +221万
- 2018年06月 4736万 -114万
- 2018年07月 4622万 +125万
- 2018年08月 4747万 +378万
- 2018年09月 5125万 +275万
- 2018年10月 5400万 -209万
- 2018年11月 5191万 +302万
- 2018年12月 5493万 -726万 入金100万
- 2019年01月 4867万 +502万
- 2019年02月 5369万 +704万
- 2019年03月 6073万 +493万
- 2019年04月 6566万 -3万
- 2019年05月 6563万 -208万
- 2019年06月 6355万 +125万
- 2019年07月 6480万 +147万
- 2019年08月 6627万 -1060万
- 2019年09月 5567万 +498万
- 2019年10月 6065万 +229万
- 2019年11月 6294万 +1277万
- 2019年12月 7571万 +1382万
- 2020年01月 8953万 +640万
- 2020年02月 9593万 -2472万
- 2020年03月 7121万 -1322万
- 2020年04月 5799万 +937万
- 2020年05月 6736万 +902万
- 2020年06月 7638万 +365万
- 2020年07月 8003万 +634万
- 2020年08月 8637万 +1766万
- 2020年09月 10403万 +1888万
- 2020年10月 12291万 -522万
- 2020年11月 11769万 -90万
- 2020年12月 11679万 +1923万 出金1000万
- 2021年01月 12602万 +116万
- 2021年02月 12718万 +1491万
- 2021年03月 14209万 +2094万
- 2021年04月 16303万 +457万
- 2021年05月 16760万 +2349万
- 2021年06月 19109万 +501万
- 2021年07月 19610万 -606万
- 2021年08月 19004万 +3848万
- 2021年09月 22852万 +1735万
- 2021年10月 24587万 +122万
- 2021年11月 24709万 -808万
- 2021年12月 23901万 +3483万 出金2000万
- 2022年01月 25384万 -5138万
- 2022年02月 20246万 +1273万
- 2022年03月 21519万 +2300万
- 2022年04月 23819万 -1914万
- 2022年05月 21905万 +1065万
- 2022年06月 22970万 +1386万
- 2022年07月 24356万 +2289万
- 2022年08月 26645万 +2401万
- 2022年09月 29046万 +104万
- 2022年10月 29150万 +714万
- 2022年11月 29864万 +5733万
- 2022年12月 35597万 +738万 出金4000万
- 2023年01月 32336万 +2671万
- 2023年02月 35007万 +699万
- 2023年03月 35706万 +2676万
- 2023年04月 38382万 +3665万
- 2023年05月 42047万 +2092万
- 2023年06月 44139万 +6166万
- 2023年07月 50305万
年次
- 2017年 +2000万 (+126.72%)
- 2018年 +1201万 (+33.57%)
- 2019年 +4087万 (+83.98%)
- 2020年 +4648万 (+51.91%)
- 2021年 +14782万 (+117.30%)
- 2022年 +10952万 (+43.15%)
入金額(累計) 約570万
出金額(累計) 7000万
トレードアイランド