今週の資産推移は+7.5%(+529万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが+0.5%、マザーズ指数が+2.9%と指数に対してアウトパフォームでした。
今月の資産推移は+20.3%(+1277万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが+1.9%、マザーズ指数が+4.7%と指数に対してアウトパフォームでした。
突如はじまった新興の上げ相場で一気に資産が増えた1ヶ月でした。月間+20%を超えるのは2016年12月以来です。今週はガイアックス+33.5%、HENNGE+20.9%、フィードフォース+20.3%の寄与が大きかったです。今月の騰落率は下表の通り(売却済みの銘柄含む)で、自分のポートフォリオでも直近IPOやネット企業が強かったです。
コード | 銘柄名 | 月初株価 | 月末株価 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
3775 | ガイアックス | 513 | 661 | +28.8% |
7068 | フィードフォース | 1671 | 2119 | +26.8% |
4475 | HENNGE | 1460 | 1835 | +25.7% |
3681 | ブイキューブ | 443 | 542 | +22.3% |
3966 | ユーザベース | 1933 | 2278 | +17.8% |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | 1409 | 1657 | +17.6% |
5903 | シンポ | 1512 | 1771 | +17.1% |
6089 | ウィルグループ | 1002 | 1170 | +16.8% |
3688 | CARTA | 1192 | 1380 | +15.8% |
3995 | SKIYAKI | 605 | 697 | +15.2% |
3676 | デジタルハーツ | 900 | 1027 | +14.1% |
7050 | フロンティアインターナショナル | 2091 | 2370 | +13.3% |
3930 | はてな | 2175 | 2427 | +11.6% |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 260 | 288 | +10.8% |
3905 | データセクション | 555 | 607 | +9.4% |
3917 | アイリッジ | 1194 | 1292 | +8.2% |
6899 | ASTI | 1793 | 1924 | +7.3% |
9709 | NCS&A | 472 | 505 | +7.0% |
3662 | エイチーム | 1058 | 1125 | +6.3% |
3138 | 富士山マガジンサービス | 745 | 790 | +6.0% |
4295 | フェイス | 774 | 816 | +5.4% |
4235 | ウルトラファブリックス | 1219 | 1266 | +3.9% |
4837 | シダックス | 266 | 269 | +1.1% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 920 | 929 | +1.0% |
4310 | ドリームインキュベータ | 1644 | 1660 | +1.0% |
4025 | 多木化学 | 4500 | 4410 | -2.0% |
6677 | エスケーエレクトロニクス | 2191 | 2113 | -3.6% |
5612 | 日本鋳鉄管 | 1398 | 1336 | -4.4% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 1852 | 1762 | -4.9% |
3710 | ジョルダン | 1334 | 1238 | -7.2% |
なんせ強い相場だったので「あれを買っておけば」というのがいくつもありました。最たるものはBASEで、IPOの資料を読んだときから買おうと思っていて、でも需給が悪そうだったので手を着けずにいたらあれよと上がっていきました。四半期決算の翌日の寄りがチャンスだったのですが、開示資料を見ておらず(今回の決算シーズンは当日中に目を通せない日の方が多かった)、見ていたら買えていた可能性はあったと思うので悔やまれます。他にもスマレジ、SanSan、すららネットあたりが気付いたら上がっていたというパターンでした。今月ニート状態で相場に専念できていたらもう少し機敏に動けた気がいたします。
ポートフォリオ
サマリー
- 評価額合計 75,719,210円
- 前日比 +1,910,745円 (+2.59%)
- 月初比 +12,771,214円 (+20.29%)
- 年初比 +27,051,578円 (+55.58%)
現物
信用
先物